Technische informatie
- Installatie:Inpandig
- Hefvermogen:300/400/500 kg
- Stroomvoorziening:400V, 16 Amp (trage zekering), 3 fasen, nul en aarde
- Snelheid:Max 0.15 m/s
- Minimale schachtkopruimte:2400 mm
- Liftput:100 mm (120 mm als de vloer houtlaminaat of tegels heeft)
- Aandrijfsysteem:Spindelaandrijving
- Maximale opvoerhoogte:20 m
- Maximale aantal stopplaatsen:6
- Lift bediening:Semi-automatisch (vasthoudbediening op het platform, overnamebesturing aan buitenzijde)
- Lift bediening:4,0 kW
- Machinekamer:Geïntegreerd (MRL)
- Deurconfiguratie:Gelijkzijdig en overliggende toegang
- Richtlijnen en normen:Machinerichtlijn (2006/42/EG) en de EN81-41
Belangrijkste voordelen
Toepasbaar op alle Platformliften
De Cabine Open is toepasbaar op de maatvoeringen van de Personenlift A-5000, Huislift A-4000 en de Primeur/Bedlift & Brancardlift
Toepasbaar in zelfdragende en bouwkundige schacht
Het is mogelijk de Cabine Open toe te passen in zowel een zelfdragende schacht als een bouwkundige schacht.
Liftmaten en schachtsparing informatie
Cabine Open A-4000 | |||
|---|---|---|---|
| Platformgrootte - B x D mm | Cabinegrootte - B x D mm | ||
| 1162 x 880 | 760 x 790 | ||
| 1362 x 880 | 960 x 790 | ||
| 1362 x 980 | 960 x 890 | ||
| 1462 x 980 | 1060 x 890 | ||
Cabine Open A-5000 | |||
|---|---|---|---|
| Platformgrootte - B x D mm | Cabinegrootte - B x D mm | ||
| 1162 x 1270 | 760 x 1190 | ||
| 1262 x 1520 | 860 x 1440 | ||
| 1362 x 1320 | 960 x 1240 | ||
| 1462 x 1420 | 1060 x 1340 | ||
| 1362 x 1520 | 960 x 1440 | ||
| 1462 x 1520 | 1060 x 1440 | ||
| 1462 x 1630 | 1060 x 1570 | ||
| 1362 x 2020 | 960 x 1940 | ||
Cabine Open Primeur | |||
|---|---|---|---|
| Platformgrootte - B x D mm | Cabinegrootte - B x D mm | ||
| 1825 x 2550 | 1355 x 2440 | ||
| 1825 x 2050 | 1355 x 1940 | ||
| 1525 x 2250 | 1055 x 2140 | ||
Liftmaten en schachtsparing informatie
Onze maatvoeringen zijn uitgedrukt in millimeters. Voor specifieke bouwkundige sparingsmaten kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling.